詳細(xì)信息
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、自動(dòng)讀數(shù):無(wú)誤讀誤記問(wèn)題以及人為讀數(shù)誤差。
2、精度高:儀器可進(jìn)行多次讀數(shù)取平均。
3、速度快:測(cè)量時(shí)間與傳統(tǒng)儀器相比可以節(jié)省1/2左右。
4、效率高:具有豐富的測(cè)量軟件支持,自動(dòng)平差,實(shí)現(xiàn)內(nèi)外業(yè)一體化。
5、自動(dòng)存儲(chǔ):可選擇儀器內(nèi)存或SD卡存儲(chǔ),實(shí)現(xiàn)無(wú)紙化作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào)技術(shù)指標(biāo) | DL-202 | |
高程測(cè)量精度(每公里往返測(cè)標(biāo)準(zhǔn)差) | 電子讀數(shù) | 1.5mm |
光學(xué)讀數(shù) | 2.0mm | |
距離測(cè)量精 | 電子讀數(shù) | D≤10m:10mm;D>10m:D*0.001 |
測(cè)程 | 電子讀數(shù) | 1.5m~100m |
最小顯示 | 高差 | 1mm/0.1mm |
距離 | 0.1/1cm | |
測(cè)量時(shí)間 | 一般條件下小于3秒 | |
望遠(yuǎn)鏡 | 放大倍率 | 32× |
分辨率 | 3″ | |
視場(chǎng)角 | 1°20′ | |
視距乘常數(shù) | 100 | |
視距加常數(shù) | 0 | |
補(bǔ)償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補(bǔ)償器 |
補(bǔ)償范圍 | >±12′ | |
補(bǔ)償精 | 0.50″/1′ | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)存 | 16MBit,256個(gè)文件 |
點(diǎn)號(hào) | 遞增 | |
接口 | USB | |
圓水準(zhǔn)器靈敏 | 8/2mm | |
自動(dòng)斷電 | 5分鐘/OFF | |
水平度盤(pán) | 刻度值 | 1o |
顯示器 | 帶照明的128*32點(diǎn)陣液晶 | |
工作溫 | -20℃~50℃ | |
尺寸 | 230mm(長(zhǎng))×150mm(寬)×210mm(高) | |
重量 | 2.5kg |
*由于產(chǎn)品的更新、升級(jí)、產(chǎn)品外觀及參數(shù)可能有變,本網(wǎng)站內(nèi)容僅供參考
單位:深圳市拓普康測(cè)繪科技有限公司