詳細信息
產(chǎn)品特點
1、自動讀數(shù):無誤讀誤記問題以及人為讀數(shù)誤差。
2、精度高:儀器可進行多次讀數(shù)取平均。
3、速度快:測量時間與傳統(tǒng)儀器相比可以節(jié)省1/2左右。
4、效率高:具有豐富的測量軟件支持,自動平差,實現(xiàn)內(nèi)外業(yè)一體化。
5、自動存儲:可選擇儀器內(nèi)存或SD卡存儲,實現(xiàn)無紙化作業(yè)。
技術(shù)參數(shù)
儀器型號
技術(shù)指標 |
DL-201 | DL-2003 | DL-2007 | |
高程測量每公里往返標準偏差: | 電子讀數(shù) | 1.0mm | 1.5mm | 0.7mm |
光學(xué)讀數(shù) | 2.0mm | |||
距離測量精度 | 電子讀數(shù) | D≤10m:10mm;D>10m:D×0.001 | ||
測程 | 電子讀數(shù) | 1.8m~105m | ||
最小顯示 | 高差 | 1mm/0.1mm | ||
距離 | 0.1/1cm | |||
測量時間 | 一般條件下小于3秒 | |||
望遠鏡 | 放大倍率 | 32× | ||
分辨率 | 3″ | |||
視場角 | 1°20′ | |||
視距乘常數(shù) | 100 | |||
視距加常數(shù) | 0 | |||
補償器 | 類型 | 磁阻尼擺式補償器 | ||
補償范圍 | >±12′ | |||
補償精度 | 0.3″/1′ | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)存 | 16MBit,20000點,256個點 | ||
點號 | 遞增/遞減/自定義 | |||
接口 | USB | |||
外部存儲 | SD卡 | |||
圓水準器靈敏度 | 8′/2mm | |||
自動斷電 | 5分鐘OFF | |||
水平度盤 | 刻度值 | 1° | ||
防水防塵 | IP54 | |||
顯示器 | 帶照明的160*64點陣液晶 | |||
工作溫度 | -20℃---+50℃ | |||
尺寸 | 230mm(長)×150mm(寬)×210mm(高) | |||
重量 | 2.5kg |
*由于產(chǎn)品的更新、升級、產(chǎn)品外觀及參數(shù)可能有變,本網(wǎng)站內(nèi)容僅供參考
單位:深圳市拓普康測繪科技有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道龍崗大道2133號茂寶大廈一樓郵政編碼:518012
電話:0755-8365 9486 83659489傳真:0755-8366 9489 微信公眾號:SZTOPCON
郵箱:75504988@qq.com 微信:QQ75504988 網(wǎng)址: www.gdsokkia.com