詳細(xì)信息
產(chǎn)品特點(diǎn)
瑞得RTS-860系列全站儀采用全新獨(dú)特的系統(tǒng),配以亮彩的超大觸摸屏,讓操作更為簡便隨心。先進(jìn)的免棱鏡激光測距技術(shù)有助于解決各種測量難題,豐富的機(jī)載程序讓測量的方式更加多樣,使測量工作的效率進(jìn)一步提升。
免棱鏡測距500米:先進(jìn)的激光測距技術(shù)使得免棱鏡測程高達(dá)500米。點(diǎn)發(fā)射面接收的測距光路設(shè)計,確保了接收面積大、測量效率高、測程范圍遠(yuǎn)的特點(diǎn)。
超大OLED觸摸屏:導(dǎo)向光輔助放樣功能的設(shè)計,大幅提高工作人員放樣效率,位移信息簡單明確,易于上手。
溫度氣壓傳感器:儀器內(nèi)置了高精度的溫度、氣壓傳感器,通過自動進(jìn)行溫度、氣壓改正設(shè)置,提高數(shù)據(jù)精度,確保工作質(zhì)量。
測角、測距一板化:測角測距板塊一體化,簡化了儀器的內(nèi)構(gòu),使得維修更為方便,儀器更加穩(wěn)定。
豐富多樣的測量程序:儀器自帶豐富實用的測量程序,以更加精確簡便的方式助用戶在工作中解決各類難題。
全面的輔助功能:儀器的設(shè)置菜單中含有全面的輔助功能,用戶可根據(jù)自己的需求選擇激光/光學(xué)下對點(diǎn)、電子水泡顯示燈輔助功能,助您戰(zhàn)勝各種惡劣環(huán)境。
電子粗瞄功能:不同于以往的粗瞄鏡頭,通過內(nèi)置的攝像頭將視場環(huán)境直接呈現(xiàn)在屏幕上,中心設(shè)有瞄準(zhǔn)用的十字絲,用戶可直接通過觀察屏幕進(jìn)行初步的目標(biāo)鎖定,大大提升工作效率。
技術(shù)參數(shù)
型號 | 862I | |||
角度測量 | 精度 | 2″ | ||
距離測量 | 單棱鏡 | 3.5km | ||
三棱鏡組 | 5km | |||
反射片 | 1km | |||
無棱鏡 | 800m | |||
精度 | 棱鏡 | ±(2+2×10-6D)mm | ||
反射片 | ±(2+2×10-6D)mm | |||
無棱鏡 | ±(3+2×10-6D)mm | |||
測量時間 | 精測單次1.5s,連續(xù)0.3s,跟蹤0.1s | |||
測量系統(tǒng) | 基礎(chǔ)頻率70-150MHz | |||
氣象改正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | |||
大氣遮光和地球曲率改正 | 輸入?yún)?shù)自動改正,K=0.14/0.2可選 | |||
反射棱鏡常數(shù)改正 | 輸入?yún)?shù)自動改正 | |||
溫度氣壓改正 | 自動 | |||
影像 | 像素 | 300萬 | ||
焦距 | 16mm | |||
視場 | 15.5×11.7度 | |||
刷新速度 | 11幀/秒 | |||
景深 | 1m-∝ | |||
數(shù)碼變焦 | Zoom(1×,2×,3×) | |||
白平衡 | 自動 | |||
亮度 | 自動 | |||
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30× | |||
有效孔徑望遠(yuǎn) | 45mm | |||
有效孔徑測距 | 47mm | |||
分辨率 | 3″ | |||
視場角 | 1°30′ | |||
最短視距 | 1.5m | |||
筒長 | 152mm | |||
角度測量 | 測角方式 | 絕對編碼 | ||
光柵盤直徑 | 79mm | |||
最小顯示讀數(shù) | 0.1"/1"可選 | |||
探測方式 | 水平角 | 雙 | ||
豎直角 | 雙 | |||
測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | |||
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | |||
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | ||
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |||
導(dǎo)向光 | 光源類型 | LED | ||
波長 |
黃590m 紅635m | |||
有效距離 | 200m | |||
補(bǔ)償器 | 系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 | ||
工作范圍 | ±4′ | |||
分辨率 | 1″ | |||
光學(xué)對點(diǎn)器 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3× | |||
調(diào)焦范圍 | 0.3m~∝ | |||
視場角 | 5° | |||
顯示器 | 類型 | 彩色TFT | ||
輸入 | 類型 | 電阻式觸摸屏、按鍵 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C | 有 | ||
USB | 有 | |||
藍(lán)牙 | 有 | |||
存儲卡 | SD卡 | 有 | ||
機(jī)載電池 | 電源 | 鋰電池 | ||
電壓 | 7.4V | |||
連續(xù)測距測角 | 8小時 | |||
使用環(huán)境 | 使用環(huán)境溫度 | -20°~+50℃ | ||
防水等級 | IP55 | |||
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 206mm×200mm×353mm | ||
重量 | 6.0kg |
*由于產(chǎn)品的更新、升級、產(chǎn)品外觀及參數(shù)可能有變,本網(wǎng)站內(nèi)容僅供參考