詳細(xì)信息
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.瑞得全站儀的經(jīng)典款,仿尼康全站儀的操作系統(tǒng),穩(wěn)定可靠,頁面簡潔大方,易于上手。
2.豐富的測量放樣程序,對邊、懸高、偏心測量等程序滿足各類行業(yè)的應(yīng)用。
3.選配激光/光學(xué)下對點(diǎn)、免棱鏡功能,方便建站,提高測量效率。
技術(shù)參數(shù)
型號 | R4X | R8X | ||
望遠(yuǎn)鏡 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 30× | |||
有效孔徑 | 45mm | |||
測距 | 47mm | |||
分辨率 | 3″ | |||
視場角 | 1°30′ | |||
最短視距 | 1.5m | |||
筒長 | 152mm | |||
角度測量 | 測角方式 | 絕對編碼 | ||
光柵盤直徑 | 79mm | |||
最小顯示讀數(shù) | 1"/5"可選 | |||
探測方式水平角 | 雙 | |||
豎直角 | 雙 | |||
測角單位 | 360°/400GON/6400MIL可選 | |||
豎直角0°位置 | 天頂0°/水平0°可選 | |||
精度 | 2"/5" | |||
距離測量 | 單棱鏡 | 3km | 3.5km | |
三棱鏡組 | 5km | |||
反射片 | 0.8km | 1km | ||
無反射白0.9※ | 400m | 800m | ||
無反射灰0.1※ | 200m | 250m | ||
數(shù)字顯示 | 最大:999999.999 最?。?mm | |||
單位 | m | |||
精度 | 棱鏡 | ±(2+2×10-6D)mm | ||
反射片 | ±(2+2×10-6D)mm | |||
無棱鏡 | ±(3+2×10-6D)mm | |||
測量時(shí)間 | 精測單次1.5s,連續(xù)0.3s,跟蹤0.1s
| |||
測量系統(tǒng) | 基礎(chǔ)頻率70-150MHz | |||
氣象改正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |||
大氣遮光和地球曲率改正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正,K=0.14/0.2可選 | |||
反射棱鏡常數(shù)改正 | 輸入?yún)?shù)自動(dòng)改正 | |||
溫度氣壓改正 | 自動(dòng) | |||
導(dǎo)向光 | 光源類型 | LED | ||
波長 |
黃590m 紅635m | |||
有效距離 | 200m | |||
水準(zhǔn)器 | 長水準(zhǔn)器 | 30″/2mm | ||
圓水準(zhǔn)器 | 8′/2mm | |||
豎盤補(bǔ)償器 | 系統(tǒng) | 雙軸液體光電式 | ||
工作范圍 | ±4′ | |||
分辨率 | 1″ | |||
光學(xué)對點(diǎn)器 | 成像 | 正像 | ||
放大倍率 | 3× | |||
調(diào)焦范圍 | 0.3m~∝ | |||
視場角 | 5° | |||
顯示器 | 類型 | LCD,圖形式 | ||
數(shù)據(jù)傳輸 | RS-232C | 有 | ||
USB | 有 | |||
存儲(chǔ)卡 | SD卡 | 有 | ||
機(jī)載電池 | 電源 | 鋰電池 | ||
電壓 | 直流7.4V | |||
連續(xù)工作時(shí)間 | 8小時(shí) | |||
使用環(huán)境 | 防水等級 | IP55 | ||
使用環(huán)境溫度 | -20°~+45℃ | |||
尺寸及重量 | 外形尺寸 | 160mm×150mm×340mm | ||
重量 | 5.4kg |
*由于產(chǎn)品的更新、升級、產(chǎn)品外觀及參數(shù)可能有變,本網(wǎng)站內(nèi)容僅供參考
單位:深圳市拓普康測繪科技有限公司
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道龍崗大道2133號茂寶大廈一樓郵政編碼:518012
電話:0755-8365 9486 83659489傳真:0755-8366 9489 微信公眾號:SZTOPCON
郵箱:75504988@qq.com 微信:QQ75504988 網(wǎng)址: www.gdsokkia.com