應(yīng)用概述 | |
監(jiān)測(cè)盾構(gòu)在推進(jìn)過程中對(duì)路面的影響,便于掌握實(shí)時(shí)變形情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患,避免安全事故的發(fā)生;該系統(tǒng)針對(duì)路面交通狀況復(fù)雜、機(jī)動(dòng)車多等特點(diǎn)進(jìn)行開發(fā),可以對(duì)路面進(jìn)行連續(xù)不間斷的測(cè)量,為地鐵的安全施工保駕護(hù)航??捎糜诘罔F施工過程中上層路面的變形監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中。 | |
主要功能 | |
1、 | 掃描監(jiān)測(cè)設(shè)置模塊:掃描方式的設(shè)置,掃描的方式可選擇為按點(diǎn)數(shù)進(jìn)行測(cè)量,也可以選擇為按間距進(jìn)行掃描測(cè)量,不同的掃描方式對(duì)應(yīng)不同的設(shè)置參數(shù)。 |
2、 | 掃描測(cè)量模塊:在測(cè)量完畢掃描區(qū)域控制點(diǎn)后,按照掃描的設(shè)置進(jìn)行掃描區(qū)域的點(diǎn)的測(cè)量,測(cè)量完畢,將數(shù)據(jù)首先存儲(chǔ)在儀器內(nèi)部的CF卡上,同時(shí),將數(shù)據(jù)發(fā)送至遠(yuǎn)程的控制中心。 |
3、 | 遠(yuǎn)程控制模塊:通過無線或有線的方式對(duì)遠(yuǎn)程的全站儀進(jìn)行控制,并將測(cè)量結(jié)果存儲(chǔ)至控制中心的數(shù)據(jù)庫中。 |
4、 | 數(shù)據(jù)獲?。簻y(cè)量數(shù)據(jù)可根據(jù)不同情況選擇讀取方式,既可通過數(shù)據(jù)線、有線網(wǎng)絡(luò)或GPRS無線網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)傳送至本地?cái)?shù)據(jù)庫;也可導(dǎo)入固定數(shù)據(jù)格式的文件保存至本地?cái)?shù)據(jù)庫。 |
5、 | 數(shù)據(jù)管理:測(cè)量數(shù)據(jù)采用數(shù)據(jù)庫統(tǒng)一管理,支持?jǐn)?shù)據(jù)查詢、刪除、合并、設(shè)置等功能。 |
6、 | 圖形化查詢:可生成監(jiān)測(cè)點(diǎn)曲線變化趨勢(shì)圖和點(diǎn)位圖,隨時(shí)查看點(diǎn)位高程變化趨勢(shì),方便直觀。 |
7、 | 報(bào)表輸出:測(cè)量數(shù)據(jù)存入數(shù)據(jù)庫后,可以自動(dòng)生成報(bào)表,并具備另存胃Excel、PDF、HTML等多種格式的功能。 |
主要特點(diǎn) | |
1、 | 監(jiān)測(cè)的目標(biāo)可選擇圓棱鏡,無棱鏡,和反射貼片三種類型,且可混合使用。 |
2、 | 可采用無線或有線的方式遠(yuǎn)程控制儀器進(jìn)行測(cè)量。 |
3、 | 多臺(tái)儀器可以同時(shí)并行工作,且可以采用不同的方式與遠(yuǎn)程控制中心進(jìn)行通訊。 |
4、 | 一臺(tái)儀器可設(shè)置多個(gè)掃描區(qū)域進(jìn)行連續(xù)分塊監(jiān)測(cè)。 |
5、 | 軟件操作流程簡(jiǎn)單明了,用戶便于迅速掌握。 |
6、 | 測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)電子化,有利于數(shù)據(jù)瀏覽和編輯,有效地減少數(shù)據(jù)冗余,提高數(shù)據(jù)庫性能。 |
7、 | 測(cè)量數(shù)據(jù)保存至數(shù)據(jù)庫,可即時(shí)生成報(bào)表,方便快速。 |
8、 | 點(diǎn)位變化趨勢(shì)圖功能可隨時(shí)查看監(jiān)測(cè)點(diǎn)變化信息,有效直觀。 |
系統(tǒng)要求 | |
1、 | 適用平臺(tái):TS Viva |
2、 | 適用范圍:地鐵施工路面變形監(jiān)測(cè) |